产品参数 | |
---|---|
视野范围 | 218x132mm ~ 376x294mm |
扫描速度 | 15Hz |
工作距离 | 350mm ~ 600mm |
适用景深 | 250mm |
测量精度 | 0.001mm ~ 0.01mm |
工作温度 | -20°C ~ 50°C |
湿度 | 20~90%RH无凝结 |
防护等级 | IP65 |
产品参数 | |
---|---|
视野范围 | 724x490mm ~ 1247x979mm |
扫描速度 | 10Hz |
工作距离 | 1000mm ~ 2000mm |
适用景深 | 1000mm |
测量精度 | 0.01mm ~ 1mm |
工作温度 | -20°C ~ 50°C |
湿度 | 20~90%RH无凝结 |
防护等级 | IP65 |
产品参数 | |
---|---|
视野范围 | 724x490mm ~ 1247x979mm |
扫描速度 | 10Hz |
工作距离 | 1000mm ~ 2000mm |
适用景深 | 1000mm |
测量精度 | 0.01mm ~ 1mm |
工作温度 | -20°C ~ 50°C |
湿度 | 20~90%RH无凝结 |
防护等级 | IP65 |
产品参数 | |
---|---|
视野范围 | 1361x896mm ~ 2985x3972mm |
扫描速度 | 3Hz |
工作距离 | 1200mm ~ 4000mm |
适用景深 | 2800mm |
测量精度 | 0.1mm ~ 2mm |
工作温度 | -20°C ~ 50°C |
湿度 | 20~90%RH无凝结 |
防护等级 | IP65 |
三维机器视觉设备
智能工业机器人系统
制造业
3C行业
物流行业
高校职校教育
医药生物行业
工业相机与镜头
协作机械臂
工业机械臂
工控机
媒体报道
企业动态
招聘信息
显扬(深圳)
深圳市宝安区汇聚创新园1栋314室
深圳市福田区长富金茂大厦1号楼1910室
显扬(佛山)
佛山市南海区狮山镇广工大数控装备协同创新研究院A座207
微信公众号
合作咨询
电话:0755-83215213
手机:18670025215
邮箱:jim@hinyeung.com